Classement provisoire
1 120 Charron Yann MOTO CLUB DE LA ZORN KAWASAKI 250 368
2 142 Lefrancois Charles MOTO CLUB LA BOSSE DE BR… KAWASAKI 250 317
3 76 Midali Sebastien RONZ'CLUB YAMAHA 250 261
4 614 Briclot Quentin MOSELLE MOTO CLUB KTM 250 236
5 952 Macler Ludovic UNION MOTO BITCHOISE YAMAHA 250 223
6 119 Castets Mickael HOLESHOT ECOLE MOTO YAMAHA 250 209
7 112 Jeanne Maxime OUVILLE MOTO CLUB KAWASAKI 250 179
8 138 Batista Levy UNION MOTO BITCHOISE KTM 250 169
9 239 Bonnamour Andy MOTO CLUB DE FRANGY YAMAHA 250 167
10 197 Jacquelin Morgan Moto Club Huisseau Suzuki 250 146
11 304 Bertin Romain ALES POLE ESPOIR KAWASAKI 250 136
12 102 Girard Mathieu MOTO CLUB HAUTE PICARDIE KAWASAKI 250 121
13 49 Rabe sebastien MOTO CLUB GOUDELIN MERZ… YAMAHA 250 97
14 135 Midali Yoann MOTO CLUB RUMILLIEN KAWASAKI 250 93
15 949 Allochis David MOTO CLUB SOMMIEROIS YAMAHA 250 84
16 433 Coehlo Christopher ASSOCIATION MOTO CLUB IS… YAMAHA 250 83
17 450 Cachet Cyril MOTO CLUB ROANNAIS HONDA 250 71
18 258 Llamas Kévin Mc Monaco Region Paca 69
19 900 Luxembourger Mike Moselle Moto Club Jet Moto Ka… 450 64
20 442 Van Beveren Adrien Moto Club Tilloy Floriville Yamaha 250 60
21 184 Molet Jordan MOTO CLUB VENTEUIL DAME… HONDA 250 60
22 633 Trochon Adrien MOTO CLUB BASLY KTM 250 57
23 118 Noblet Hugo MOTO CLUB DE GLENAC YAMAHA 250 54
24 601 Biela Romain MOTO CLUB ROUBIGOU YAMAHA 250 50
25 91 Gensac Pierre MOTO CLUB BRUGUIERES KAWASAKI 250 50
26 511 Morlotti Julien Moto Club Des Bermudes Honda 250 47
27 720 Rochette Teddy MOTO CLUB BELLEGARDE KTM 250 45
28 165 Cohanier Johan Moto Club De Frangy Yamaha 125 40
29 88 Ribet Charly MOTO CLUB CHATEAU GONTI… YAMAHA 250
Classement journée
1 142 Lefrancois Charles Moto Club la Bosse de Bretagne Kawazaki 250 4T 66 16 25 25
2 120 Charron Yann Moto Club de la Zorn Kawazaki 250 4T 62 25 22 15
3 614 Briclot Quentin Moselle Moto Club Ktm 250 4T 54 20 18 16
4 102 Girard Mathieu Moto Club Haute Picardie Kawazaki 250 4T 49 13 14 22
5 197 Jacquelin Morgan Moto Club Huisseau Suzuki 250 4T 49 22 16 11
6 952 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise Yamaha 250 4T 45 14 13 18
7 119 Castets Mickael Holeshot Ecole Moto Yamaha 250 4T 43 18 15 10
8 76 Midali Sebastien Ronz'Club Yamaha 250 4T 40 12 8 20
9 112 Jeanne Maxime Ouville Moto club Kawazaki 250 4T 35 15 20 0
10 450 Cachet Cyril Moto Club Roannais Honda 250 4T 28 6 9 13
11 165 Cohanier Johan Moto Club de Frangy Yamaha 125 2T 24 5 12 7
12 923 Lopez Jordan Moto Club Chauvinois Yamaha 250 4T 21 0 7 14
13 118 Noblet Hugo Moto club de Glenac Yamaha 250 4T 21 9 0 12
14 626 Grassin Franck Moto Club Goudelin Merzer Honda 250 4T 20 11 0 9
15 949 Allochis David Moto Club Sommierois Yamaha 250 4T 19 7 6 6
16 239 Bonnamour Andy Moto Club de Frangy Yamaha 250 4T 19 8 11 0
17 633 Trochon Adrien Moto Club Basly Ktm 250 4T 17 3 10 4
18 135 Midali Yoann Moto Club Rumillien Kawazaki 250 4T 14 4 2 8
19 304 Bertin Romain Ales Pole Espoir Kawazaki 250 4T 10 10 0 0
20 133 Fouillet Guillaume Auto Moto Club Morbihan Yamaha 250 4T 9 0 4 5
21 583 Dalbec Julien Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha 250 4T 7 0 5 2
22 610 Frin Thomas Moto Club Dinnanais Honda 250 4T 5 2 0 3
23 522 Veniat Steve Moto Club de Neris les Bains Yamaha 250 4T 3 0 3 0
24 244 Mordret Remy Moto Club Fulkerien Ktm 125 2T 1 0 0 1
25 382 Dohr Laurent M. foyer Rural De Faulx Yamaha 250 4T 1 1 0 0
26 748 Lesage Kevin Moto Club De L'homelais Honda 250 4T 1 0 1 0
27 386 Gautier Cedrick Moto Club Goudelin Merzer 0 0 0 0
28 310 Gratien Valentin Club Motocycliste Suceen Ktm 125 2T 0 0 0 0
29 932 Vaillant Maxence Moto Tout Terrain Herblinois Ktm 125 2T 0 0 0 0
30 245 Mordret Alexandre Moto Club Fulkerien Ktm 150 2T 0 0 0 0
31 278 Cueff Pierre Olivier Armorik Moto Club Yamaha 125 2T 0 0 0 0
32 49 Rabe Sebastien Moto Club Goudelin Merzer Yamaha 250 4T 0 0 0 0
33 811 Bruere Valentin Ass. Sports Elec Dampierre Kawasaki 250 4T 0 0 0 0
34 274 Carissan Jordan Moto Club Romagne Yamaha 125 2T 0 0 0 0
35 180 Angelucci Geoffrey Club Motocycliste Suceen Yamaha 250
3eme manche MX2
1 142 Lefrancois Charles Moto Club la Bosse de Bretagne Kawazaki 250 4T 12 00:24:58.401 2:02.403
2 102 Girard Mathieu Moto Club Haute Picardie Kawazaki 250 4T 12 00:25:02.595 2:02.741
3 76 Midali Sebastien Ronz'Club Yamaha 250 4T 12 00:25:05.469 2:03.320
4 952 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise Yamaha 250 4T 12 00:25:07.606 2:02.883
5 614 Briclot Quentin Moselle Moto Club Ktm 250 4T 12 00:25:16.870 2:03.479
6 120 Charron Yann Moto Club de la Zorn Kawazaki 250 4T 12 00:25:22.065 2:02.499
7 923 Lopez Jordan Moto Club Chauvinois Yamaha 250 4T 12 00:25:34.762 2:05.596
8 450 Cachet Cyril Moto Club Roannais Honda 250 4T 12 00:25:38.156 2:05.830
9 118 Noblet Hugo Moto club de Glenac Yamaha 250 4T 12 00:25:40.797 2:05.204
10 197 Jacquelin Morgan Moto Club Huisseau Suzuki 250 4T 12 00:25:44.454 2:04.407
11 119 Castets Mickael Holeshot Ecole Moto Yamaha 250 4T 12 00:25:45.863 2:03.804
12 626 Grassin Franck Moto Club Goudelin Merzer Honda 250 4T 12 00:25:54.917 2:06.477
13 135 Midali Yoann Moto Club Rumillien Kawazaki 250 4T 12 00:25:56.359 2:06.831
14 165 Cohanier Johan Moto Club de Frangy Yamaha 125 2T 12 00:26:03.135 2:07.441
15 949 Allochis David Moto Club Sommierois Yamaha 250 4T 12 00:26:04.883 2:07.240
16 133 Fouillet Guillaume Auto Moto Club Morbihan Yamaha 250 4T 12 00:26:22.922 2:08.789
17 633 Trochon Adrien Moto Club Basly Ktm 250 4T 12 00:26:30.331 2:05.664
18 610 Frin Thomas Moto Club Dinnanais Honda 250 4T 12 00:26:40.228 2:05.671
19 583 Dalbec Julien Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha 250 4T 12 00:26:44.353 2:10.532
20 244 Mordret Remy Moto Club Fulkerien Ktm 125 2T 12 00:26:58.533 2:12.201
21 386 Gautier Cedrick Moto Club Goudelin Merzer 12 00:27:14.497 2:11.594
22 310 Gratien Valentin Club Motocycliste Suceen Ktm 125 2T 11 00:24:59.020 2:12.500
23 932 Vaillant Maxence Moto Tout Terrain Herblinois Ktm 125 2T 11 00:25:30.094 2:14.194
24 382 Dohr Laurent M. foyer Rural De Faulx Yamaha 250 4T 11 00:25:31.488 2:13.686
25 245 Mordret Alexandre Moto Club Fulkerien Ktm 150 2T 11 00:25:51.554 2:17.245
26 522 Veniat Steve Moto Club de Neris les Bains Yamaha 250 4T 11 00:25:53.124 2:11.278
27 304 Bertin Romain Ales Pole Espoir Kawazaki 250 4T 10
2eme manche MX2
1 142 Lefrancois Charles Moto Club la Bosse de Bretagne Kawazaki 250 4T 12 00:24:43.894 2:01.781
2 120 Charron Yann Moto Club de la Zorn Kawazaki 250 4T 12 00:24:47.768 2:02.355
3 112 Jeanne Maxime Ouville Moto club Kawazaki 250 4T 12 00:24:50.275 2:02.420
4 614 Briclot Quentin Moselle Moto Club Ktm 250 4T 12 00:24:51.003 2:02.885
5 197 Jacquelin Morgan Moto Club Huisseau Suzuki 250 4T 12 00:25:00.083 2:01.977
6 119 Castets Mickael Holeshot Ecole Moto Yamaha 250 4T 12 00:25:05.792 2:01.942
7 102 Girard Mathieu Moto Club Haute Picardie Kawazaki 250 4T 12 00:25:09.566 2:03.132
8 952 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise Yamaha 250 4T 12 00:25:12.232 2:03.646
9 165 Cohanier Johan Moto Club de Frangy Yamaha 125 2T 12 00:25:19.376 2:03.649
10 239 Bonnamour Andy Moto Club de Frangy Yamaha 250 4T 12 00:25:23.271 2:04.975
11 633 Trochon Adrien Moto Club Basly Ktm 250 4T 12 00:25:30.840 2:05.008
12 450 Cachet Cyril Moto Club Roannais Honda 250 4T 12 00:25:33.345 2:04.998
13 76 Midali Sebastien Ronz'Club Yamaha 250 4T 12 00:25:42.147 2:04.569
14 923 Lopez Jordan Moto Club Chauvinois Yamaha 250 4T 12 00:25:52.035 2:05.248
15 949 Allochis David Moto Club Sommierois Yamaha 250 4T 12 00:26:00.916 2:05.739
16 583 Dalbec Julien Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha 250 4T 12 00:26:12.352 2:07.578
17 133 Fouillet Guillaume Auto Moto Club Morbihan Yamaha 250 4T 12 00:26:17.746 2:06.487
18 522 Veniat Steve Moto Club de Neris les Bains Yamaha 250 4T 12 00:26:20.995 2:07.684
19 135 Midali Yoann Moto Club Rumillien Kawazaki 250 4T 12 00:26:26.637 2:07.846
20 748 Lesage Kevin Moto Club De L'homelais Honda 250 4T 12 00:26:30.520 2:08.217
21 244 Mordret Remy Moto Club Fulkerien Ktm 125 2T 12 00:26:52.896 2:10.386
22 610 Frin Thomas Moto Club Dinnanais Honda 250 4T 11 00:24:44.932 2:07.310
23 310 Gratien Valentin Club Motocycliste Suceen Ktm 125 2T 11 00:24:54.133 2:11.835
24 278 Cueff Pierre Olivier Armorik Moto Club Yamaha 125 2T 11 00:25:13.749 2:10.249
25 932 Vaillant Maxence Moto Tout Terrain Herblinois Ktm 125 2T 11 00:25:25.953 2:14.207
26 245 Mordret Alexandre Moto Club Fulkerien Ktm 150 2T 11 00:25:57.026 2:17.406
27 626 Grassin Franck Moto Club Goudelin Merzer Honda 250 4T 11 00:23:28.801 2:04.720
28 382 Dohr Laurent M. foyer Rural De Faulx Yamaha 250 4T 7 00:17:47.320 2:08.829
29 118 Noblet Hugo Moto club de Glenac Yamaha 250 4T 6 00:13:55.002 2:03.774
30 304 Bertin Romain Ales Pole Espoir Kawazaki 250 4T 6 00:18:09.949 2:04.922
31 386 Gautier Cedrick Moto Club Goudelin Merzer 2 00:04:41.816 2:11.442
32 49 Rabe Sebastien Moto Club Goudelin Merzer Yamaha 250 4T 0 - -
33 274 Carissan Jordan Moto Club Romagne Yamaha 125 2T 0 - -
34 180 Angelucci Geoffrey Club Motocycliste Suceen Yamaha
1ere manche MX2
1 120 Charron Yann Moto Club de la Zorn Kawazaki 250 4T 12 00:25:22.697 2:05.629
2 197 Jacquelin Morgan Moto Club Huisseau Suzuki 250 4T 12 00:25:35.604 2:05.409
3 614 Briclot Quentin Moselle Moto Club Ktm 250 4T 12 00:25:39.584 2:06.995
4 119 Castets Mickael Holeshot Ecole Moto Yamaha 250 4T 12 00:25:41.336 2:06.263
5 142 Lefrancois Charles Moto Club la Bosse de Bretagne Kawazaki 250 4T 12 00:25:42.282 2:03.817
6 112 Jeanne Maxime Ouville Moto club Kawazaki 250 4T 12 00:25:51.583 2:06.824
7 952 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise Yamaha 250 4T 12 00:26:02.304 2:07.798
8 102 Girard Mathieu Moto Club Haute Picardie Kawazaki 250 4T 12 00:26:06.572 2:07.741
9 76 Midali Sebastien Ronz'Club Yamaha 250 4T 12 00:26:15.097 2:08.457
10 626 Grassin Franck Moto Club Goudelin Merzer Honda 250 4T 12 00:26:17.580 2:09.693
11 304 Bertin Romain Ales Pole Espoir Kawazaki 250 4T 12 00:26:18.262 2:09.239
12 118 Noblet Hugo Moto club de Glenac Yamaha 250 4T 12 00:26:27.669 2:08.831
13 239 Bonnamour Andy Moto Club de Frangy Yamaha 250 4T 12 00:26:30.763 2:09.932
14 949 Allochis David Moto Club Sommierois Yamaha 250 4T 12 00:26:34.382 2:09.542
15 450 Cachet Cyril Moto Club Roannais Honda 250 4T 12 00:26:35.924 2:08.850
16 165 Cohanier Johan Moto Club de Frangy Yamaha 125 2T 12 00:26:47.477 2:09.505
17 135 Midali Yoann Moto Club Rumillien Kawazaki 250 4T 12 00:26:50.278 2:11.284
18 633 Trochon Adrien Moto Club Basly Ktm 250 4T 12 00:26:55.294 2:09.651
19 610 Frin Thomas Moto Club Dinnanais Honda 250 4T 12 00:26:55.825 2:11.424
20 382 Dohr Laurent M. foyer Rural De Faulx Yamaha 250 4T 12 00:27:09.704 2:12.517
21 49 Rabe Sebastien Moto Club Goudelin Merzer Yamaha 250 4T 12 00:27:13.227 2:10.177
22 522 Veniat Steve Moto Club de Neris les Bains Yamaha 250 4T 12 00:27:26.274 2:13.727
23 278 Cueff Pierre Olivier Armorik Moto Club Yamaha 125 2T 12 00:27:31.857 2:15.319
24 133 Fouillet Guillaume Auto Moto Club Morbihan Yamaha 250 4T 12 00:28:03.891 2:12.616
25 583 Dalbec Julien Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha 250 4T 11 00:25:32.731 2:14.292
26 386 Gautier Cedrick Moto Club Goudelin Merzer 11 00:26:00.430 2:16.092
27 244 Mordret Remy Moto Club Fulkerien Ktm 125 2T 11 00:26:13.997 2:18.250
28 245 Mordret Alexandre Moto Club Fulkerien Ktm 150 2T 11 00:26:28.546 2:19.358
29 932 Vaillant Maxence Moto Tout Terrain Herblinois Ktm 125 2T 11 00:26:46.782 2:21.295
30 310 Gratien Valentin Club Motocycliste Suceen Ktm 125 2T 10 00:25:25.719 2:20.023
31 923 Lopez Jordan Moto Club Chauvinois Yamaha 250 4T 8 00:17:53.294 2:10.489
32 748 Lesage Kevin Moto Club De L'homelais Honda 250 4T 6 00:14:12.253 2:17.013
33 180 Angelucci Geoffrey Club Motocycliste Suceen Yamaha 250 4T 4 00:26:44.333 2:27.175
34 274 Carissan Jordan Moto Club Romagne Yamaha 125
Désolée mais je n'ai toujours aucune information !
Je ne serais pas à PLOUNERIN ce week-end, si bien que je ne pourrais pas vous transmettre les résultats, je ne peux vous communiquer que les engagés :
No Nom prenom Club
49 Rabe Sebastien Moto Club Goudelin Merzer
76 Midali Sebastien Ronz'club
102 Girard Mathieu Moto Club Haute Picardie
112 Jeanne Maxime Ouville Moto Club
118 Noblet Hugo Moto Club De Glenac
119 Castets Mickael Holeshot Ecole Moto
120 Charron Yann Moto Club De La Zorn
133 Fouillet Guillaume Auto Moto Club Morbihan
135 Midali Yoann Moto Club Rumillien
142 Lefrancois Charles Moto Club La Bosse De Bretagne
147 Carpentier Stuart Moto Club De La Picardie Verte
165 Cohanier Johan Moto Club De Frangy
180 Angelucci Geoffrey Club Motocycliste Suceen
197 Jacquelin Morgan Moto Club Huisseau
207 Ambert Alexandre Moto Club Du Pays Des Olonnes
239 Bonnamour Andy Moto Club De Frangy
244 Mordret Remy Moto Club Fulkerien
245 Mordret Alexandre Moto Club Fulkerien
274 Carissan Jordan Moto Club Romagne
278 Cueff Pierre Olivier Armorik Moto Club
304 Bertin Romain Ales Pole Espoir
310 Gratien Valentin Club Motocycliste Suceen
382 Dohr Laurent M.foyer Rural De Faulx
386 Gautier Cedrick Moto Club Goudelin Merzer
450 Cachet Cyril Moto Club Roannais
511 Morlotti Julien Moto Club Des Bermudes
522 Veniat Steve Moto Club De Neris Les Bains
583 Dalbec Julien Moto Club Dardon Gueugnon
610 Frin Thomas Moto Club Dinannais
614 Briclot Quentin Moselle Moto Club
626 Grassin Franck Moto Club Goudelin Merzer
633 Trochon Adrien Moto Club Basly
720 Rochette Teddy Moto Club Bellegarde
748 Lesage Kevin Moto Club De L'homelais
811 Bruere Valentin Ass. Sports Elec Dampierre
880 Dages Maxime Moto Club La Bosse De Bretagne
923 Lopez Jordan Moto Club Chauvinois
932 Vaillant Maxence Moto Tout Terrain Herblinois
949 Allochis David Moto Club Sommierois
952 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise