1ERE MANCHE
Romain BERTIN SUPERMAN, en tête sur la s 5 premiers tours de la 1ere manche devant SAULMIER et NICOLAS, chute au 1er tour de BOTANELLI, MACLER et LEFRANCOIS
Pos. N° Nom Temps total Nb. tours Meil Tr Ecart 1er Tps. tour Points Licence
1 42 SAULMIER Laurent 00:25:15.530 10 2:27.895 - 2:32.899 25 021895
2 515 NICOLAS Mickaël 00:25:22.410 10 2:29.293 6.880 2:32.566 22 071657
3 142 BERTIN Romain 00:25:25.998 10 2:30.694 10.468 2:30.694 20 041806
4 120 CHARRON Yann 00:25:26.355 10 2:30.754 10.825 2:30.804 18 036357
5 915 MIDALI Yoann 00:25:32.517 10 2:32.014 16.987 2:32.735 16 032921
6 51 LADRAT Kévin 00:25:41.507 10 2:30.832 25.977 2:36.666 15 028568
7 442 VAN BEVEREN Adrien 00:25:45.329 10 2:31.994 29.799 2:32.141 14 075050
8 130 GENSAC Pierre 00:25:47.361 10 2:30.450 31.831 2:30.450 13 031007
9 63 RONFLETTE Mathieu 00:25:56.504 10 2:33.114 40.974 2:40.070 12 021247
10 399 NOBLET Hugo 00:25:58.247 10 2:33.908 42.717 2:35.337 11 061857
11 291 PEYRAS Jimmy 00:26:06.776 10 2:34.232 51.246 2:34.861 10 046631
12 297 GOUZIEN Mathias 00:26:12.522 10 2:33.565 56.992 2:36.992 9 079247
13 330 BEAUGENDRE Jordan 00:26:13.656 10 2:34.803 58.126 2:35.908 8 047894
14 972 GIRARD Mathieu 00:26:15.580 10 2:34.628 1:00.050 2:34.721 7 053197
15 415 LITE Paul 00:26:17.904 10 2:36.071 1:02.374 2:37.511 6 076431
16 254 COLLET Jimmy 00:26:18.221 10 2:35.091 1:02.691 2:35.940 5 073311
17 197 JACQUELIN Morgan 00:26:18.493 10 2:32.285 1:02.963 2:35.291 4 025460
18 68 BOTTANELLI Guillaume 00:26:19.785 10 2:31.573 1:04.255 2:35.127 3 086336
19 633 TROCHON Adrien 00:26:23.846 10 2:33.756 1:08.316 2:37.135 2 052767
20 204 COHANIER Johan 00:26:25.246 10 2:34.086 1:09.716 2:37.882 1 006987
21 361 BONTEMPS Antony 00:26:26.279 10 2:33.856 1:10.749 2:38.129 0 106392
22 169 MOLET Jordan 00:26:33.415 10 2:35.145 1:17.885 2:40.317 0 048403
23 811 BRUERE Valentin 00:26:40.063 10 2:36.237 1:24.533 2:36.699 0 054148
24 342 LEFRANCOIS Charles 00:26:41.987 10 2:31.750 1:26.457 2:35.152 0 053936
25 952 MACLER Ludovic 00:27:18.077 10 2:34.234 2:02.547 2:48.480 0 050377
26 611 DROUAULT Julien 00:27:37.077 10 2:34.431 2:21.547 4:00.677 0 048163
27 777 MOREAU Aurelien 00:27:51.421 10 2:38.562 2:35.891 2:45.988 0 056697
Pilote(s) déclassé(s) tours inférieurs à 75% des tours du premier
28 700 POULET Lionel 00:23:42.896 9 2:33.811 1 Tr. 2:33.811 0 107044
29 230 ROUSSET Edwin 00:21:24.936 8 2:32.491 2 Tr. 3:26.881 0 021464
30 49 RABE Sébastien 00:20:21.260 7 2:36.169 3 Tr. 4:30.097 0 020277
31 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 00:15:50.657 6 2:34.794 4 Tr. 2:36.612 0 048917
32 80 BRICLOT Quentin 00:15:53.418 6 2:34.010 4 Tr. 2:36.311 0 047965
33 295 TISSERAND Jeremy 00:16:15.327 6 2:35.955 4 Tr. 2:48.018 0 036272
34 888 RATIER Rémy 00:13:40.077 4 2:37.795 6 Tr. 5:29.514 0 075208
35 651 THOMAS Aurélien 00:08:08.984 2 3:12.941 8 Tr. 3:12.941 0 072140
36 58 LLAMAS Kévin - 0 - - - 0 039060
2EME mANCHE
Pos. N° Nom Temps total Nb. tours Meil Tr Ecart 1er Tps. tour Points Licence
1 515 NICOLAS Mickaël 00:27:14.403 11 2:26.055 - 2:31.969 25 071657
2 120 CHARRON Yann 00:27:41.146 11 2:28.377 26.743 2:34.831 22 036357
3 51 LADRAT Kévin 00:27:46.842 11 2:26.705 32.439 2:33.340 20 028568
4 42 SAULMIER Laurent 00:27:50.048 11 2:26.472 35.645 3:06.889 18 021895
5 130 GENSAC Pierre 00:27:51.479 11 2:29.888 37.076 2:35.753 16 031007
6 361 BONTEMPS Antony 00:28:01.166 11 2:31.212 46.763 2:37.805 15 106392
7 342 LEFRANCOIS Charles 00:28:10.239 11 2:31.115 55.836 2:38.087 14 053936
8 49 RABE Sébastien 00:28:11.804 11 2:30.907 57.401 2:36.593 13 020277
9 972 GIRARD Mathieu 00:28:14.554 11 2:31.568 1:00.151 2:33.746 12 053197
10 197 JACQUELIN Morgan 00:28:19.042 11 2:31.566 1:04.639 2:36.933 11 025460
11 68 BOTTANELLI Guillaume 00:28:21.406 11 2:30.929 1:07.003 2:35.497 10 086336
12 399 NOBLET Hugo 00:28:22.875 11 2:31.802 1:08.472 2:37.374 9 061857
13 142 BERTIN Romain 00:28:26.186 11 2:31.943 1:11.783 2:33.921 8 041806
14 633 TROCHON Adrien 00:28:29.940 11 2:31.650 1:15.537 2:38.291 7 052767
15 915 MIDALI Yoann 00:28:31.907 11 2:32.827 1:17.504 2:34.549 6 032921
16 80 BRICLOT Quentin 00:28:35.001 11 2:32.732 1:20.598 2:36.945 5 047965
17 230 ROUSSET Edwin 00:28:40.753 11 2:33.743 1:26.350 2:38.612 4 021464
18 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 00:28:42.784 11 2:33.788 1:28.381 2:36.488 3 048917
19 651 THOMAS Aurélien 00:28:43.779 11 2:33.409 1:29.376 2:37.918 2 072140
20 63 RONFLETTE Mathieu 00:28:44.360 11 2:32.530 1:29.957 2:42.587 1 021247
21 611 DROUAULT Julien 00:28:53.546 11 2:33.350 1:39.143 2:45.156 0 048163
22 700 POULET Lionel 00:28:59.656 11 2:34.901 1:45.253 2:36.249 0 107044
23 295 TISSERAND Jeremy 00:29:01.401 11 2:32.992 1:46.998 2:41.392 0 036272
24 169 MOLET Jordan 00:29:02.563 11 2:34.796 1:48.160 2:38.338 0 048403
25 811 BRUERE Valentin 00:29:03.502 11 2:35.568 1:49.099 2:37.636 0 054148
26 952 MACLER Ludovic 00:29:04.533 11 2:34.623 1:50.130 2:45.813 0 050377
27 580 BUBREUIL Rémi 00:29:06.039 11 2:36.053 1:51.636 2:43.385 0 080896
28 777 MOREAU Aurelien 00:29:35.620 11 2:34.309 2:21.217 2:46.067 0 056697
29 114 LANCELOT Livia 00:27:44.690 10 2:38.338 1 Tr. 2:50.767 0 014364
30 415 LITE Paul 00:29:43.940 8 2:33.559 3 Tr. 11:40.374 0 076431
Pilote(s) non classé(s) pour non franchissement de la ligne d'arrivée
31 442 VAN BEVEREN Adrien 00:26:11.976 10 2:33.126 1 Tr. 2:43.315 0 075050
Pilote(s) déclassé(s) tours inférieurs à 75% des tours du premier
32 254 COLLET Jimmy 00:19:08.431 7 2:36.451 4 Tr. 3:10.028 0 073311
33 291 PEYRAS Jimmy 00:17:28.385 6 2:31.727 5 Tr. 4:32.934 0 046631
34 204 COHANIER Johan 00:11:30.706 4 2:36.457 7 Tr. 3:24.110 0 006987
35 297 GOUZIEN Mathias 00:08:48.857 3 2:34.501 8 Tr. 3:10.175 0 079247
36 330 BEAUGENDRE Jordan 00:06:59.917 2 4:20.105 9 Tr. 4:20.105 0 047894
37 888 RATIER Rémy - 0 - - - 0 075208
38 58 LLAMAS Kévin - 0 - - - 0 039060
3EME mANCHE
Pos. N° Nom Temps total Nb. tours Meil Tr Ecart 1er Tps. tour Points Licence
1 42 SAULMIER Laurent 00:27:28.874 11 2:28.522 - 2:33.384 25 021895
2 515 NICOLAS Mickaël 00:27:35.079 11 2:28.802 6.205 2:31.977 22 071657
3 342 LEFRANCOIS Charles 00:27:38.114 11 2:30.233 9.240 2:32.974 20 053936
4 120 CHARRON Yann 00:27:42.461 11 2:29.808 13.587 2:35.098 18 036357
5 291 PEYRAS Jimmy 00:27:44.858 11 2:29.665 15.984 2:29.665 16 046631
6 51 LADRAT Kévin 00:27:45.565 11 2:28.222 16.691 2:28.222 15 028568
7 361 BONTEMPS Antony 00:27:50.262 11 2:30.313 21.388 2:31.690 14 106392
8 68 BOTTANELLI Guillaume 00:27:54.079 11 2:30.481 25.205 2:31.566 13 086336
9 442 VAN BEVEREN Adrien 00:28:12.718 11 2:31.474 43.844 2:36.833 12 075050
10 399 NOBLET Hugo 00:28:15.637 11 2:31.132 46.763 2:35.349 11 061857
11 49 RABE Sébastien 00:28:17.618 11 2:30.916 48.744 2:31.762 10 020277
12 130 GENSAC Pierre 00:28:33.331 11 2:30.905 1:04.457 2:36.954 9 031007
13 295 TISSERAND Jeremy 00:28:37.903 11 2:33.048 1:09.029 2:39.272 8 036272
14 204 COHANIER Johan 00:28:43.685 11 2:33.152 1:14.811 2:41.060 7 006987
15 330 BEAUGENDRE Jordan 00:28:55.102 11 2:34.978 1:26.228 2:37.203 6 047894
16 915 MIDALI Yoann 00:28:55.627 11 2:34.332 1:26.753 2:37.547 5 032921
17 777 MOREAU Aurelien 00:29:03.319 11 2:34.962 1:34.445 2:42.419 4 056697
18 297 GOUZIEN Mathias 00:29:13.431 11 2:36.119 1:44.557 2:45.057 3 079247
19 63 RONFLETTE Mathieu 00:29:16.766 11 2:35.537 1:47.892 2:42.272 2 021247
20 114 LANCELOT Livia 00:29:19.619 11 2:37.620 1:50.745 2:41.746 1 014364
21 580 BUBREUIL Rémi 00:29:27.036 11 2:36.969 1:58.162 2:39.949 0 080896
22 254 COLLET Jimmy 00:29:41.402 11 2:37.318 2:12.528 2:41.817 0 073311
23 651 THOMAS Aurélien 00:29:45.133 11 2:36.147 2:16.259 2:40.115 0 072140
Pilote(s) déclassé(s) tours inférieurs à 75% des tours du premier
24 952 MACLER Ludovic 00:26:18.481 10 2:31.736 1 Tr. 2:38.483 0 050377
25 142 BERTIN Romain 00:23:54.979 9 2:33.519 2 Tr. 3:00.366 0 041806
Pilotes déclassés, tours inférieurs à 66% des tours du premier
26 169 MOLET Jordan 00:16:06.404 6 2:33.366 5 Tr. 2:34.007 0 048403
27 415 LITE Paul 00:18:07.744 6 2:36.004 5 Tr. 3:52.000 0 076431
28 611 DROUAULT Julien 00:15:05.903 5 2:37.721 6 Tr. 4:20.810 0 048163
29 972 GIRARD Mathieu 00:12:17.465 4 2:35.289 7 Tr. 3:32.199 0 053197
30 80 BRICLOT Quentin 00:13:10.386 4 2:33.385 7 Tr. 5:23.678 0 047965
31 197 JACQUELIN Morgan 00:13:50.666 4 2:34.020 7 Tr. 6:00.432 0 025460
32 633 TROCHON Adrien 00:09:21.895 3 2:38.389 8 Tr. 3:49.286 0 052767
33 811 BRUERE Valentin 00:05:47.762 2 2:55.831 9 Tr. 2:55.831 0 054148
34 230 ROUSSET Edwin 00:02:50.913 1 - 10 Tr. 2:50.913 0 021464
35 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 00:04:18.410 1 - 10 Tr. 4:18.410 0 048917
36 700 POULET Lionel - 0 - - - 0 107044
37 888 RATIER Rémy - 0 - - - 0 075208
38 58 LLAMAS Kévin - 0 - - - 0 039060
classement journée
Pos. N° Nom Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Points
1 515 NICOLAS Mickaël 22 25 22 69
2 42 SAULMIER Laurent 25 18 25 68
3 120 CHARRON Yann 18 22 18 58
4 51 LADRAT Kévin 15 20 15 50
5 130 GENSAC Pierre 13 16 9 38
6 342 LEFRANCOIS Charles 0 14 20 34
7 399 NOBLET Hugo 11 9 11 31
8 361 BONTEMPS Antony 0 15 14 29
9 142 BERTIN Romain 20 8 0 28
10 915 MIDALI Yoann 16 6 5 27
11 291 PEYRAS Jimmy 10 0 16 26
12 68 BOTTANELLI Guillaume 3 10 13 26
13 442 VAN BEVEREN Adrien 14 0 12 26
14 49 RABE Sébastien 0 13 10 23
15 972 GIRARD Mathieu 7 12 0 19
16 63 RONFLETTE Mathieu 12 1 2 15
17 197 JACQUELIN Morgan 4 11 0 15
18 330 BEAUGENDRE Jordan 8 0 6 14
19 297 GOUZIEN Mathias 9 0 3 12
20 633 TROCHON Adrien 2 7 0 9
21 295 TISSERAND Jeremy 0 0 8 8
22 204 COHANIER Johan 1 0 7 8
23 415 LITE Paul 6 0 0 6
24 254 COLLET Jimmy 5 0 0 5
25 80 BRICLOT Quentin 0 5 0 5
26 777 MOREAU Aurelien 0 0 4 4
27 230 ROUSSET Edwin 0 4 0 4
28 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 0 3 0 3
29 651 THOMAS Aurélien 0 2 0 2
30 114 LANCELOT Livia 0 0 1 1
31 580 BUBREUIL Rémi 0 0 0 0
32 952 MACLER Ludovic 0 0 0 0
33 169 MOLET Jordan 0 0 0 0
34 611 DROUAULT Julien 0 0 0 0
35 811 BRUERE Valentin 0 0 0 0
36 700 POULET Lionel 0 0 0 0
37 888 RATIER Rémy 0 0 0 0
38 58 LLAMAS Kévin 0 0 0 0
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. N° Nom Club Viggianello St Mihiel Yssingeaux Clécy Points
1 42 SAULMIER Laurent MC Rochois 60 39 60 68 227
2 515 NICOLAS Mickael MC Saint Mihiel 43 45 57 69 214
3 120 CHARRON Yann MC de la Zorn 41 31 58 58 188
4 51 LADRAT Kevin MC La Voulte 40 27 57 50 174
5 68 BOTTANELLI Guillaume Toulouse Moto Passion 69 34 16 26 145
6 342 LEFRANCOIS Charles MC La Bosse De Bretagne 42 25 37 34 138
7 291 PEYRAS Jimmy MC des Costieres 26 33 29 26 114
8 361 BONTEMPS Antony MC Rumillien 34 16 20 29 99
9 130 GENSAC Pierre MC Bruguieres 27 5 27 38 97
10 972 GIRARD Mathieu MC de la Haute Picardie 0 33 27 19 79
11 142 BERTIN Romain Ales pole Espoir 13 0 37 28 78
12 49 RABE Sebastien MC Goudelin Merzer 24 15 13 23 75
13 80 BRICLOT Quentin Moselle MC 3 31 35 5 74
14 58 LLAMAS Kevin MC Aspiranais 15 14 34 0 63
15 197 JACQUELIN Morgan MC Huisseau 0 0 47 15 62
16 241 LEROY Andgy Arcs MC 50 0 0 0 50
17 63 RONFLETTE Mathieu Union Moto De La Marne 19 12 3 15 49
18 169 MOLET Jordan MC Venteuil Damery 10 12 24 0 46
19 230 ROUSSET Edwin MC du Mas Rillier 19 19 0 4 42
20 952 MACLER Ludovic UM Bitchoise 0 12 28 0 40
21 915 MIDALI Yoann MC Rumillien 0 0 11 27 38
22 399 NOBLET Hugo MC De Glenac 0 0 0 31 31
23 184 MARIE Steve Racing MC Corsica 31 0 0 0 31
24 40 THUILLIEZ Julien MC Team Jura Cross 27 0 0 0 27
25 442 VAN BEVEREN Adrien MC Tilloy Floriville 0 0 0 26 26
26 415 LITE Paul MC Rouquettois 10 0 6 6 22
27 297 GOUZIEN Mathias MC Haut Marnais 0 0 9 12 21
28 204 COHANIER Johan MC de Frangy 5 0 8 8 21
29 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste MC Haut Anjou 10 4 3 3 20
30 246 COUSIN Stephane Racing MC Corsica 18 0 0 0 18
31 276 CRAMPONNE Greg Arcey MC 7 10 0 0 17
32 330 BEAUGENDRE Jordan MC Fulkerien 0 0 0 14 14
33 150 MORLOTTI Julien MC Des Bermudes 12 0 0 0 12
34 633 TROCHON Adrien MC Basly 0 0 0 9 9
35 336 VIGNAUD Hugues MC Cadurcien 6 3 0 0 9
36 295 TISSERAND Jeremy MC Thomer La Sogne 0 0 0 8 8
37 700 POULET Lionel MC St Aignan le Jaillard 0 0 8 0 8
38 293 WEBER Matthieu MC Tout terrain Thionville 0 8 0 0 8
39 580 BUBREUI Remi MC de Neris les Bains 2 0 5 0 7
40 609 NEU Mickael UM Bitchoise 0 7 0 0 7
41 254 COLLET Jimmy MC de la Haute Picardie 0 0 0 5 5
42 777 MOREAU Aurelien MC Castelroussin 0 0 0 4 4
43 651 THOMAS Aurelien Motor Club du Montargois 0 0 2 2 4
44 506 DOHR Laurent MC De Blenod Les Pont A Mousson 0 3 0 0 3
45 888 RATIER Remy MC Angerien 0 0 2 0 2
46 547 LEJEUNE Alexandre Union Motocycliste Baumoise 0 2 0 0 2
47 114 LANCELOT Livia MC De Dreux 0 0 0 1 1
48 811 BRUERE Valentin AS Elec Dampierre 0 1 0 0 1
49 447 RABASQUINHO Julien MC Saint Dié des Vosges 0 1 0 0 1
50 611 DROUAULT Julien Moto Club DOL de Bretagne 0 0 0 0 0
51 188 GABETTE Jerome AMC Issois 0 0 0 0 0
52 326 GALEAZZI Sebastien MC De La Plaine Orientale 0 0 0 0 0
53 449 CID Cedric MC De La Plaine Orientale 0 0 0 0 0
54 484 MORTEVEILLE Maxime MC Goudelin Merzer 0 0 0 0 0
55 617 RUSSO Pierre Vero MC Corse 0 0 0 0 0
56 803 BOUGON Anthony MC De L'Extreme Sud 0 0 0 0 0
57 922 LOUAPRE Stephane MC Saint Thiberyen 0 0 0 0 0
58 306 CHATELAIN Kévin MC de la Picardie Verte 0 0 0 0 0
59 407 FELT Lambert Mc de la Vallée de Saulx 0 0 0 0 0
60 713 GUIDOLIN Anthony MC de Saint Rémy 0 0 0 0 0
61 86 DELEAU Guillaume Union Moto De La Marne 0 0 0 0 0
62 541 POUZOULET Guillaume MC Rouquettois 0 0 0 0 0
63 790 GEILLE Gilian AM Auvergne 0 0 0 0 0
64 394 JAUBERT Joffrey MC d'Espardon de Verdon 0 0 0 0 0
65 406 CACHET Cyril MC Roannais 0 0 0 0 0
66 337 LAMOUR Jérémy MC Tout terrain Thionville 0 0 0 0 0
pk