SCOOP : la finale du championnat 125 national aura lieu début octobre sur le magnifique terrain de Castelnau de Levis
Qualifications A
| N° | Concurrent | Meill. Tour |
| 291 | PEYRAS Jimmy | 02:07,8 |
| 77 | THUILLIEZ Julien | 02:09,1 |
| 51 | POLL William | 02:09,6 |
| 79 | BOIDRAS Benjamin | 02:09,7 |
| 120 | CHARRON Yann | 02:09,8 |
| 304 | BERTIN Romain | 02:10,1 |
| 124 | SAULMIER Laurent | 02:10,4 |
| 68 | BRICLOT Quentin | 02:11,1 |
| 129 | STEINMETZ Tomy | 02:11,2 |
| 309 | SANDOZ Pierre | 02:11,8 |
| 100 | POYETON Paul | 02:11,9 |
| 367 | LITE Paul | 02:12,2 |
| 266 | RICHAUD Jeremy | 02:12,2 |
| 151 | DELEAU Guillaume | 02:12,3 |
| 260 | BRIAND Jimmy | 02:12,5 |
| 153 | GALOT Thomas | 02:12,9 |
| 188 | GABETTE Jerome | 02:13,0 |
| 278 | CHASTEL Killian | 02:13,5 |
| Pilote réserviste | ||
| 196 | COHANIER Johan | 02:13,5 |
| Pilotes non qualifiés | ||
| 423 | BRECHETEAU Jean-Baptiste | 02:13,6 |
| 180 | CRUAUT Arnaud | 02:14,3 |
| 96 | TRUSZ Guillaume | 02:14,5 |
| 331 | RAULOIS Sylvain | 02:14,5 |
| 339 | CACHET Cyril | 02:14,7 |
| 433 | COELHO Christopher | 02:14,9 |
| 633 | TROCHON Adrien | 02:15,0 |
| 288 | BRUNEL Cyril | 02:16,0 |
| 253 | WEBER Matthieu | 02:16,7 |
| 745 | GRAS Kévin | 02:17,6 |
| 434 | BRIGAND Luc | 02:17,7 |
| 660 | GARY John | 02:17,7 |
| 378 | FRIN Thomas | 02:17,8 |
| 596 | RIO Hugues | 02:17,9 |
| 582 | GASLAIN Laurent | 02:18,3 |
| 565 | VONTHRON Joris | 02:18,8 |
| 544 | CERISIER Arnaud | 02:21,3 |
| 400 | HERPSONT Julien | 02:22,9 |
| 510 | LESAGE Maxime | 02:23,1 |
| 528 | LECOFFRE Maxime | 02:30,6 |
| 496 | BOUJU Maxime | 02:36,1 |
| Pilotes Non Partant | ||
| 469 | DIARD Maxime | |
Qualification B
| N° | Concurrent | Meill. Tour |
| 87 | LEFRANCOIS Alexandre | 02:09,5 |
| 387 | LADRAT Kévin | 02:09,7 |
| 256 | PIGUET Yann | 02:09,8 |
| 137 | GRANGE Jean-Michel | 02:10,1 |
| 74 | JEANNE Maxime | 02:10,2 |
| 414 | LEFRANCOIS Charles | 02:11,3 |
| 117 | BARILLOU Thibault | 02:11,5 |
| 198 | BOTTANELLI Guillaume | 02:11,6 |
| 134 | DUPENLOUP Julien | 02:12,0 |
| 184 | LADRAT Ludovic | 02:12,2 |
| 240 | MARCHANDISE Loïc | 02:12,4 |
| 197 | JACQUELIN Morgan | 02:12,5 |
| 259 | RONCIN Pierrick | 02:12,5 |
| 176 | GENSAC Pierre | 02:12,6 |
| 72 | RONFLETTE Mathieu | 02:12,7 |
| 146 | MOLET Jordan | 02:12,8 |
| 59 | RABE Sébastien | 02:12,9 |
| 475 | LAURENS Romain | 02:16,5 |
| Pilote réserve | ||
| 161 | ASPAR Christophe | 02:13,7 |
| Pilotes non qualifiés | ||
| 186 | MARIE Steve | 02:13,7 |
| 128 | MORLOTTI Julien | 02:13,9 |
| 568 | DIVET Teddy | 02:14,0 |
| 159 | SOULIMANI Halim | 02:14,2 |
| 545 | VIGNAUD Hugues | 02:14,3 |
| 206 | COMIOTTO Yann | 02:14,8 |
| 335 | NOBLET Hugo | 02:15,3 |
| 302 | LAMOUR Jérémy | 02:16,7 |
| 273 | AUBERT Nicolas | 02:16,7 |
| 327 | LABBE Jordan | 02:17,0 |
| 443 | DROUAULT Julien | 02:18,0 |
| 503 | DELOS Luc | 02:19,2 |
| 426 | TRELLUYER Pierre | 02:19,6 |
| 376 | MORRO Florent | 02:19,8 |
| 359 |
pk
félicitations!!! ça fais plaisir de pouvoir suivre le nat. 125 et d'avoir les résultat des qualif si vite!! go charron #120