Classement journée et provisoire du Championnat
Pos. N° Nom/Prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Points
1 68 BOTTANELLI Guillaume 22 22 25 69
2 42 SAULMIER Laurent 20 20 20 60
3 241 LEROY Andgy 25 25 0 50
4 515 NICOLAS Mickael 10 18 15 43
5 342 LEFRANCOIS Charles 8 16 18 42
6 120 CHARRON Yann 16 15 10 41
7 51 LADRAT Kevin 4 14 22 40
8 361 BONTEMPS Antony 12 10 12 34
9 184 MARIE Steve 9 13 9 31
10 40 THUILLIEZ Julien 14 0 13 27
11 130 GENSAC Pierre 15 12 0 27
12 291 PEYRAS Jimmy 1 11 14 26
13 49 RABE Sebastien 7 1 16 24
14 63 RONFLETTE Mathieu 5 9 5 19
15 230 ROUSSET Edwin 11 8 0 19
16 246 COUSIN Stephane 18 0 0 18
17 58 LLAMAS Kevin 0 4 11 15
18 142 BERTIN Romain 13 0 0 13
19 150 MORLOTTI Julien 6 6 0 12
20 169 MOLET Jordan 0 2 8 10
21 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 0 3 7 10
22 415 LITE Paul 0 7 3 10
23 276 CRAMPONNE Greg 3 0 4 7
24 336 VIGNAUD Hugues 0 0 6 6
25 204 COHANIER Johan 0 5 0 5
26 80 BRICLOT Quentin 2 0 1 3
27 580 BUBREUI Remi 0 0 2 2
3eme manche
Pos. N° Nom/Prénom Meil. Tps
1 68 BOTTANELLI Guillaume 2:18.389
2 51 LADRAT Kevin 2:19.083
3 42 SAULMIER Laurent 2:19.397
4 342 LEFRANCOIS Charles 2:20.206
5 49 RABE Sebastien 2:20.944
6 515 NICOLAS Mickael 2:18.137
7 291 PEYRAS Jimmy 2:17.650
8 40 THUILLIEZ Julien 2:20.321
9 361 BONTEMPS Antony 1:31.701
10 58 LLAMAS Kevin 2:16.720
11 120 CHARRON Yann 2:20.893
12 184 MARIE Steve 2:20.507
13 169 MOLET Jordan 2:21.435
14 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 2:23.336
15 336 VIGNAUD Hugues 2:23.273
16 63 RONFLETTE Mathieu 1:43.784
17 276 CRAMPONNE Greg 2:22.492
18 415 LITE Paul 2:21.524
19 580 BUBREUI Remi 2:23.319
20 80 BRICLOT Quentin 2:23.013
21 204 COHANIER Johan 2:22.151
22 922 LOUAPRE Stephane 2:23.134
23 484 MORTEVEILLE Maxime 2:25.832
24 449 CID Cedric 2:27.378
25 972 GIRARD Mathieu 2:22.532
26 130 GENSAC Pierre 2:20.975
Pilotes déclassés (non franchissement de la ligne d'arrivée)
27 150 MORLOTTI Julien 2:19.809
28 246 COUSIN Stephane 1:27.488
Non classé. Tours inférieurs à 75% du 1er.
29 230 ROUSSET Edwin 2:23.673
30 803 BOUGON Anthony 2:21.863
31 241 LEROY Andgy 2:16.890
32 651 THOMAS Aurelien 3:47.440
33 142 BERTIN Romain -
34 406 CACHET Cyril -
35 326 GALEAZZI Sebastien -
36 188 GABETTE Jerome -
37 394 JAUBERT Joffrey -
38 617 RUSSO Pierre -
Briclot et Gabette blessés
2eme manche
Pos. N° Nom/Prénom Meil. Tps
1 241 LEROY Andgy 2:13.856
2 68 BOTTANELLI Guillaume 2:14.308
3 42 SAULMIER Laurent 2:17.057
4 515 NICOLAS Mickael 2:17.945
5 342 LEFRANCOIS Charles 2:18.084
6 120 CHARRON Yann 2:18.891
7 51 LADRAT Kevin 2:18.419
8 184 MARIE Steve 2:18.437
9 130 GENSAC Pierre 2:18.181
10 291 PEYRAS Jimmy 2:18.101
11 361 BONTEMPS Antony 2:18.458
12 63 RONFLETTE Mathieu 2:21.416
13 230 ROUSSET Edwin 2:21.211
14 415 LITE Paul 2:21.900
15 150 MORLOTTI Julien 2:22.231
16 204 COHANIER Johan 2:21.278
17 58 LLAMAS Kevin 2:20.038
18 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 2:21.553
19 169 MOLET Jordan 2:21.047
20 49 RABE Sebastien 2:21.139
21 276 CRAMPONNE Greg 2:22.443
22 580 BUBREUI Remi 2:21.888
23 651 THOMAS Aurelien 2:22.932
24 336 VIGNAUD Hugues 2:23.962
25 922 LOUAPRE Stephane 2:23.383
26 449 CID Cedric 2:27.126
27 484 MORTEVEILLE Maxime 2:24.542
28 972 GIRARD Mathieu 2:22.747
Pilotes déclassés (non franchissement de la ligne d'arrivée)
29 803 BOUGON Anthony 2:18.364
30 394 JAUBERT Joffrey 2:23.307
31 142 BERTIN Romain 2:19.562
32 188 GABETTE Jerome 2:26.024
33 40 THUILLIEZ Julien 2:23.503
34 246 COUSIN Stephane 3:37.902
35 80 BRICLOT Quentin -
Résultats 1ere manche
Pos. N° Nom/Prénom Meil. Tps
1 241 LEROY Andgy 2:10.869
2 68 BOTTANELLI Guillaume 2:13.677
3 42 SAULMIER Laurent 2:15.081
4 246 COUSIN Stephane 2:15.862
5 120 CHARRON Yann 2:15.775
6 130 GENSAC Pierre 2:16.311
7 40 THUILLIEZ Julien 2:16.462
8 142 BERTIN Romain 2:17.460
9 361 BONTEMPS Antony 2:17.381
10 230 ROUSSET Edwin 2:17.946
11 515 NICOLAS Mickael 2:17.129
12 184 MARIE Steve 2:17.502
13 342 LEFRANCOIS Charles 2:17.145
14 49 RABE Sebastien 2:19.451
15 150 MORLOTTI Julien 2:19.938
16 63 RONFLETTE Mathieu 2:19.448
17 51 LADRAT Kevin 2:15.914
18 276 CRAMPONNE Greg 2:20.027
19 80 BRICLOT Quentin 2:19.159
20 291 PEYRAS Jimmy 2:17.167
21 204 COHANIER Johan 2:20.318
22 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 2:21.102
23 188 GABETTE Jerome 2:22.578
24 651 THOMAS Aurelien 2:20.922
25 580 BUBREUI Remi 2:19.901
26 169 MOLET Jordan 2:17.858
27 394 JAUBERT Joffrey 2:20.884
28 922 LOUAPRE Stephane 2:21.008
Pos. N° Nom/Prénom Meil. Tps
Réserviste (s)
30 336 VIGNAUD Hugues 2:20.007
Pilotes déclassés (non franchissement de la ligne d'arrivée)
31 803 BOUGON Anthony 2:19.196
Non classé. Tours inférieurs à 75% du 1er.
32 406 CACHET Cyril 2:27.042
33 484 MORTEVEILLE Maxime 2:19.330
34 326 GALEAZZI Sebastien 2:22.409
35 415 LITE Paul 2:26.861
36 58 LLAMAS Kevin 2:27.301
Le soleil est revenu sur la Corse

Commentaire
salut a tous
bravo au lorrain est gaz pour cette annee !!!!
c est la premiere rien est perdu bye
toto 23
salut maeva ...
il est bien sympas ce blog ...
la course etait super ...le soleil a rendu encore plus fort cet evenement sportif de belles machines ; des pilotes que en veulent , des jeunes plein d'espoir de de talent ...l'organisation au top et super sympas ...
du gros GAZZZzzz de belles images ...( que je vais mettre en ligne tres bientot apres trie et classement ...avec aussi celles de 2007 )
http://picasaweb.google.com/jeanmi.photo
bonne continuation ...
pk
Merci de nous faire partager vos bons moments et surtout de médiatiser comme il se doit ce championnat.
Kiss a très vite