QUALIFICATIONS A ET B
Pos. N° Nom Meil Tr
1 42 SAULMIER Laurent 2:21.759
2 120 CHARRON Yann 2:21.804
3 197 JACQUELIN Morgan 2:21.837
4 291 PEYRAS Jimmy 2:22.023
5 68 BOTTANELLI Guillaume 2:22.527
6 972 GIRARD Mathieu 2:23.377
7 442 VAN BEVEREN Adrien 2:24.505
8 80 BRICLOT Quentin 2:24.575
9 952 MACLER Ludovic 2:25.027
10 633 TROCHON Adrien 2:25.151
11 399 NOBLET Hugo 2:25.164
12 204 COHANIER Johan 2:25.495
13 297 GOUZIEN Mathias 2:25.669
14 49 RABE Sébastien 2:25.769
15 777 MOREAU Aurelien 2:25.881
16 330 BEAUGENDRE Jordan 2:26.157
17 651 THOMAS Aurélien 2:26.495
18 63 RONFLETTE Mathieu 2:26.753
Pilote(s) de réserve
19 580 BUBREUIL Rémi 2:27.527
Pilote(s) non qualifié(s)
20 406 CACHET Cyril 2:28.217
21 447 RABASQUINHO Julien 2:28.794
22 211 BRUERE Kévin 2:29.827
23 588 LANGUET Maxime 2:33.241
24 538 COPLO Pierre 2:36.960
25 276 CRAMPONNE Greg -
Pos. N° Nom Meil Tr
1 51 LADRAT Kévin 2:19.126
2 58 LLAMAS Kévin 2:21.601
3 515 NICOLAS Mickaël 2:22.234
4 342 LEFRANCOIS Charles 2:22.446
5 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 2:22.577
6 142 BERTIN Romain 2:23.140
7 130 GENSAC Pierre 2:23.235
8 169 MOLET Jordan 2:23.536
9 230 ROUSSET Edwin 2:23.808
10 915 MIDALI Yoann 2:24.168
11 361 BONTEMPS Antony 2:24.486
12 700 POULET Lionel 2:24.730
13 295 TISSERAND Jeremy 2:25.582
14 888 RATIER Rémy 2:26.146
15 254 COLLET Jimmy 2:26.192
16 611 DROUAULT Julien 2:26.759
17 811 BRUERE Valentin 2:27.153
18 415 LITE Paul 2:28.319
Pilote(s) de réserve
19 114 LANCELOT Livia 2:28.811
Pilote(s) non qualifié(s)
20 381 BAZOT Grégory 2:28.813
21 641 BOULANGER Steve 2:31.192
22 527 TRAVERT Guillaume 2:34.368
23 822 LACOUR Nicolas 2:35.476
24 581 ACHAINTRE Alexis -
25 408 MARGUERITTE Maxime -
pk