
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. N° Nom Club Viggianello St Mihiel Yssingeaux Clécy Bitche Plounerin Points
1 42 SAULMIER Laurent MC Rochois 60 39 60 68 52 62 341
2 515 NICOLAS Mickael MC Saint Mihiel 43 45 57 69 72 36 322
3 51 LADRAT Kevin MC La Voulte 40 27 57 50 47 38 259
4 120 CHARRON Yann MC de la Zorn 41 31 58 58 50 21 259
5 342 LEFRANCOIS Charles MC La Bosse De Bretagne 42 25 37 34 44 65 247
6 68 BOTTANELLI Guillaume Toulouse Moto Passion 69 34 16 26 20 70 235
7 291 PEYRAS Jimmy MC des Costieres 26 33 29 26 34 43 191
8 49 RABE Sebastien MC Goudelin Merzer 24 15 13 23 44 40 159
9 361 BONTEMPS Antony MC Rumillien 34 16 20 29 29 26 154
10 142 BERTIN Romain Ales pole Espoir 13 0 37 28 24 46 148
11 130 GENSAC Pierre MC Bruguieres 27 5 27 38 8 30 135
12 972 GIRARD Mathieu MC de la Haute Picardie 0 33 27 19 0 26 105
13 80 BRICLOT Quentin Moselle MC 3 31 35 5 22 0 96
14 169 MOLET Jordan MC Venteuil Damery 10 12 24 0 22 13 81
15 197 JACQUELIN Morgan MC Huisseau 0 0 47 15 0 18 80
16 442 VAN BEVEREN Adrien MC Tilloy Floriville 0 0 0 26 54 0 80
17 952 MACLER Ludovic UM Bitchoise 0 12 28 0 21 18 79
18 230 ROUSSET Edwin MC du Mas Rillier 19 19 0 4 36 0 78
19 63 RONFLETTE Mathieu Union Moto De La Marne 19 12 3 15 8 11 68
20 58 LLAMAS Kevin MC Aspiranais 15 14 34 0 0 0 63
21 399 NOBLET Hugo MC De Glenac 0 0 0 31 0 21 52
22 241 LEROY Andgy Arcs MC 50 0 0 0 0 0 50
23 204 COHANIER Johan MC de Frangy 5 0 8 8 11 17 49
24 915 MIDALI Yoann MC Rumillien 0 0 11 27 0 0 38
25 184 MARIE Steve Racing MC Corsica 31 0 0 0 0 0 31
26 415 LITE Paul MC Rouquettois 10 0 6 6 8 0 30
27 40 THUILLIEZ Julien MC Team Jura Cross 27 0 0 0 0 0 27
28 125 CHASTEL Killian MC Dinannais 0 0 0 0 0 21 21
29 297 GOUZIEN Mathias MC Haut Marnais 0 0 9 12 0 0 21
30 330 BEAUGENDRE Jordan MC Fulkerien 0 0 0 14 0 6 20
31 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste MC Haut Anjou 10 4 3 3 0 0 20
32 246 COUSIN Stephane Racing MC Corsica 18 0 0 0 0 0 18
33 609 NEU Mickael UM Bitchoise 0 7 0 0 11 0 18
34 276 CRAMPONNE Greg Arcey MC 7 10 0 0 0 0 17
35 633 TROCHON Adrien MC Basly 0 0 0 9 0 7 16
36 198 MONFRINI Yohann MC Team Jura Cross 0 0 0 0 15 0 15
37 494 COSSARD Vincent MC De Senart 0 0 0 0 12 0 12
38 150 MORLOTTI Julien MC Des Bermudes 12 0 0 0 0 0 12
39 695 STERVINOU Florian MC Morlaisien 0 0 0 0 0 11 11
40 651 THOMAS Aurelien Motor Club du Montargois 0 0 2 2 3 3 10
41 252 RONCIN Pierrick MC Montendrais 0 0 0 0 9 0 9
42 293 WEBER Matthieu MC Tout terrain Thionville 0 8 0 0 1 0 9
43 336 VIGNAUD Hugues MC Cadurcien 6 3 0 0 0 0 9
44 396 LUMINEAU Victor Moto Tout Terrain Herblinois 0 0 0 0 0 8 8
45 295 TISSERAND Jeremy MC Thomer La Sogne 0 0 0 8 0 0 8
46 700 POULET Lionel MC St Aignan le Jaillard 0 0 8 0 0 0 8
47 580 BUBREUI Remi MC de Neris les Bains 2 0 5 0 0 0 7
48 254 COLLET Jimmy MC de la Haute Picardie 0 0 0 5 0 0 5
49 777 MOREAU Aurelien MC Castelroussin 0 0 0 4 0 0 4
50 337 LAMOUR Jérémy MC Tout terrain Thionville 0 0 0 0 4 0 4
51 406 CACHET Cyril MC Roannais 0 0 0 0 0 3 3
52 506 DOHR Laurent MC De Blenod Les Pont A Mousson 0 3 0 0 0 0 3
53 811 BRUERE Valentin AS Elec Dampierre 0 1 0 0 2 0 3
54 698 GRASSIN Franck MC Goudelin Merzer 0 0 0 0 0 2 2
55 547 LEJEUNE Alexandre Union Motocycliste Baumoise 0 2 0 0 0 0 2
56 888 RATIER Remy MC Angerien 0 0 2 0 0 0 2
57 869 BELLEC Lucas MC Goudelin Merzer 0 0 0 0 0 1 1
58 447 RABASQUINHO Julien MC Saint Dié des Vosges 0 1 0 0 0 0 1
59 114 LANCELOT Livia MC De Dreux 0 0 0 1 0 0 1
60 233 DALBEC Mathieu MC Dardon Gueugnon 0 0 0 0 0 0 0
61 556 MIGNOT Alexis MC Nord Seine & Marnais 0 0 0 0 0 0 0
62 538 COPLO Pierre MC de Gasny 0 0 0 0 0 0 0
63 583 DALBEC Julien MC Dardon Gueugnon 0 0 0 0 0 0 0
64 520 FRIN Thomas MC Dinannais 0 0 0 0 0 0 0
65 408 MARGUERITTE Maxime G.S. Torce En Vallee 0 0 0 0 0 0 0
66 596 DELOS Luc AM D'Allones & Brain 0 0 0 0 0 0 0
67 484 MORTEVEILLE Maxime MC Goudelin Merzer 0 0 0 0 0 0 0
68 677 GRONDIN Alexandre MC du pays des Olonnes 0 0 0 0 0 0 0
69 449 CID Cedric MC De La Plaine Orientale 0 0 0 0 0 0 0
70 617 RUSSO Pierre Vero MC Corse 0 0 0 0 0 0 0
71 803 BOUGON Anthony MC De L'Extreme Sud 0 0 0 0 0 0 0
72 922 LOUAPRE Stephane MC Saint Thiberyen 0 0 0 0 0 0 0
73 306 CHATELAIN Kévin MC de la Picardie Verte 0 0 0 0 0 0 0
74 713 GUIDOLIN Anthony MC de Saint Rémy 0 0 0 0 0 0 0
75 86 DELEAU Guillaume Union Moto De La Marne 0 0 0 0 0 0 0
76 541 POUZOULET Guillaume MC Rouquettois 0 0 0 0 0 0 0
77 790 GEILLE Gilian AM Auvergne 0 0 0 0 0 0 0
78 611 DROUAULT Julien Moto Club DOL de Bretagne 0 0 0 0 0 0 0
79 565 VONTHRON Joris MC Les Crampons d'Osembach 0 0 0 0 0 0 0
80 673 SCHWARZWAELDER Loic MC Mothern 0 0 0 0 0 0 0
81 188 GABETTE Jerome AMC Issois 0 0 0 0 0 0 0
82 326 GALEAZZI Sebastien MC De La Plaine Orientale 0 0 0 0 0 0 0
83 394 JAUBERT Joffrey MC d'Espardon de Verdon 0 0 0 0 0 0 0
84 407 FELT Lambert Mc de la Vallée de Saulx 0 0 0 0 0 0 0
Classsement journée
N° Nom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Points
68 BOTTANELLI Guillaume 20 25 25 70
342 LEFRANCOIS Charles 25 22 18 65
42 SAULMIER Laurent 22 18 22 62
142 BERTIN Romain 18 12 16 46
291 PEYRAS Jimmy 15 13 15 43
49 RABE Sebastien 16 15 9 40
51 LADRAT Kevin 5 20 13 38
515 NICOLAS Mickael 0 16 20 36
130 GENSAC Pierre 14 9 7 30
361 BONTEMPS Antony 0 14 12 26
972 GIRARD Mathieu 12 11 3 26
125 CHASTEL Killian 0 7 14 21
120 CHARRON Yann 0 10 11 21
399 NOBLET Hugo 13 0 8 21
197 JACQUELIN Morgan 0 8 10 18
952 MACLER Ludovic 10 3 5 18
204 COHANIER Johan 9 6 2 17
169 MOLET Jordan 8 4 1 13
695 STERVINOU Florian 0 5 6 11
63 RONFLETTE Mathieu 11 0 0 11
396 LUMINEAU Victor 4 0 4 8
633 TROCHON Adrien 7 0 0 7
330 BEAUGENDRE Jordan 6 0 0 6
406 CACHET Cyril 2 1 0 3
651 THOMAS Aurelien 3 0 0 3
698 GRASSIN Franck 0 2 0 2
869 BELLEC Lucas 1 0 0 1
233 DALBEC Mathieu 0 0 0 0
556 MIGNOT Alexis 0 0 0 0
538 COPLO Pierre 0 0 0 0
583 DALBEC Julien 0 0 0 0
366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 0 0 0 0
520 FRIN Thomas 0 0 0 0
408 MARGUERITTE Maxime 0 0 0 0
596 DELOS Luc 0 0 0 0
252 RONCIN Pierrick 0 0 0 0
484 MORTEVEILLE Maxime 0 0 0 0
677 GRONDIN Alexandre 0 0 0 0
3eme Manche
N° Nom Ecart 1er
68 BOTTANELLI Guillaume -
42 SAULMIER Laurent 3.428
515 NICOLAS Mickael 5.120
342 LEFRANCOIS Charles 18.864
142 BERTIN Romain 22.113
291 PEYRAS Jimmy 24.201
125 CHASTEL Killian 30.841
51 LADRAT Kevin 37.081
361 BONTEMPS Antony 37.662
120 CHARRON Yann 43.149
197 JACQUELIN Morgan 47.729
49 RABE Sebastien 52.554
399 NOBLET Hugo 58.172
130 GENSAC Pierre 1:00.834
695 STERVINOU Florian 1:02.155
952 MACLER Ludovic 1:06.723
396 LUMINEAU Victor 1:09.194
972 GIRARD Mathieu 1:10.416
204 COHANIER Johan 1:10.825
169 MOLET Jordan 1:13.585
63 RONFLETTE Mathieu 1:24.523
698 GRASSIN Franck 1:32.843
406 CACHET Cyril 1:38.986
233 DALBEC Mathieu 1:51.422
330 BEAUGENDRE Jordan 1:57.258
869 BELLEC Lucas 2:05.820
651 THOMAS Aurelien 1 Tr.
556 MIGNOT Alexis 1 Tr.
538 COPLO Pierre 1 Tr.
583 DALBEC Julien 2 Tr.
Non Classés
633 TROCHON Adrien 6 Tr.
366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 7 Tr.
520 FRIN Thomas 8 Tr.
408 MARGUERITTE Maxime 10 Tr.
596 DELOS Luc 12 Tr.
252 RONCIN Pierrick -
484 MORTEVEILLE Maxime -
677 GRONDIN Alexandre -
2eme Manche
N° Nom Ecart 1er
68 BOTTANELLI Guillaume -
342 LEFRANCOIS Charles 4.337
51 LADRAT Kevin 4.707
42 SAULMIER Laurent 7.889
515 NICOLAS Mickael 22.280
49 RABE Sebastien 26.452
361 BONTEMPS Antony 27.252
291 PEYRAS Jimmy 27.493
142 BERTIN Romain 29.711
972 GIRARD Mathieu 30.926
120 CHARRON Yann 35.930
130 GENSAC Pierre 40.958
197 JACQUELIN Morgan 43.485
125 CHASTEL Killian 46.946
204 COHANIER Johan 1:00.828
695 STERVINOU Florian 1:04.273
169 MOLET Jordan 1:09.195
952 MACLER Ludovic 1:11.789
698 GRASSIN Franck 1:13.792
406 CACHET Cyril 1:19.468
366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 1:22.944
633 TROCHON Adrien 1:29.020
330 BEAUGENDRE Jordan 1:32.871
396 LUMINEAU Victor 1:36.180
233 DALBEC Mathieu 1:43.399
651 THOMAS Aurelien 1:48.092
484 MORTEVEILLE Maxime 1:50.653
556 MIGNOT Alexis 1 Tr.
869 BELLEC Lucas 1 Tr.
538 COPLO Pierre 1 Tr.
399 NOBLET Hugo 1 Tr.
596 DELOS Luc 2 Tr.
Non classés
520 FRIN Thomas 5 Tr.
583 DALBEC Julien 6 Tr.
63 RONFLETTE Mathieu 8 Tr.
408 MARGUERITTE Maxime 10 Tr.
252 RONCIN Pierrick -
677 GRONDIN Alexandre -
Chute de NICOLAS et de CHARRON au départ de la 1ere manche
1ere Manche
N° Nom Ecart 1er
342 LEFRANCOIS Charles -
42 SAULMIER Laurent 2.758
68 BOTTANELLI Guillaume 17.976
142 BERTIN Romain 23.184
49 RABE Sebastien 42.322
291 PEYRAS Jimmy 43.866
130 GENSAC Pierre 45.770
399 NOBLET Hugo 47.997
972 GIRARD Mathieu 51.658
63 RONFLETTE Mathieu 53.798
952 MACLER Ludovic 1:07.905
204 COHANIER Johan 1:12.012
169 MOLET Jordan 1:16.979
633 TROCHON Adrien 1:19.167
330 BEAUGENDRE Jordan 1:24.600
51 LADRAT Kevin 1:25.839
396 LUMINEAU Victor 1:30.330
651 THOMAS Aurelien 1:35.947
406 CACHET Cyril 1:37.928
869 BELLEC Lucas 1:39.403
366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 1:41.788
698 GRASSIN Franck 1:43.952
484 MORTEVEILLE Maxime 1:55.257
233 DALBEC Mathieu 2:01.651
408 MARGUERITTE Maxime 1 Tr.
596 DELOS Luc 1 Tr.
520 FRIN Thomas 1 Tr.
556 MIGNOT Alexis 1 Tr.
NON CLASSES
695 STERVINOU Florian 6 Tr.
677 GRONDIN Alexandre 8 Tr.
197 JACQUELIN Morgan 10 Tr.
252 RONCIN Pierrick 12 Tr.
515 NICOLAS Mickael 12 Tr.
125 CHASTEL Killian 12 Tr.
120 CHARRON Yann 12 Tr.
361 BONTEMPS Antony 12 Tr.
583 DALBEC Julien -
538 COPLO Pierre -
pk