SAULMIER Laurent, impressionnant dans la 3eme manche, tombé au départ, il passe avant-dernier au 1er tour et remonte 8eme
Classement provisoire
Pos. N° Nom Club Viggianello St Mihiel Yssingeaux Points
1 42 SAULMIER Laurent MC Rochois 60 39 60 159
2 515 NICOLAS Mickael MC Saint Mihiel 43 45 57 145
3 120 CHARRON Yann MC de la Zorn 41 31 58 130
4 51 LADRAT Kevin MC La Voulte 40 27 57 124
5 68 BOTTANELLI Guillaume Toulouse Moto Passion 69 34 16 119
6 342 LEFRANCOIS Charles MC La Bosse De Bretagne 42 25 37 104
7 291 PEYRAS Jimmy MC des Costieres 26 33 29 88
8 361 BONTEMPS Antony MC Rumillien 34 16 20 70
9 80 BRICLOT Quentin Moselle MC 3 31 35 69
10 58 LLAMAS Kevin MC Aspiranais 15 14 34 63
11 972 GIRARD Mathieu MC de la Haute Picardie 0 33 27 60
12 130 GENSAC Pierre MC Bruguieres 27 5 27 59
13 49 RABE Sebastien MC Goudelin Merzer 24 15 13 52
14 142 BERTIN Romain Ales pole Espoir 13 0 37 50
15 241 LEROY Andgy Arcs MC 50 0 0 50
16 197 JACQUELIN Morgan MC Huisseau 0 0 47 47
17 169 MOLET Jordan MC Venteuil Damery 10 12 24 46
18 952 MACLER Ludovic UM Bitchoise 0 12 28 40
19 230 ROUSSET Edwin MC du Mas Rillier 19 19 0 38
20 63 RONFLETTE Mathieu Union Moto De La Marne 19 12 3 34
21 184 MARIE Steve Racing MC Corsica 31 0 0 31
22 40 THUILLIEZ Julien MC Team Jura Cross 27 0 0 27
23 246 COUSIN Stephane Racing MC Corsica 18 0 0 18
24 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste MC Haut Anjou 10 4 3 17
25 276 CRAMPONNE Greg Arcey MC 7 10 0 17
26 415 LITE Paul MC Rouquettois 10 0 6 16
27 204 COHANIER Johan MC de Frangy 5 0 8 13
28 150 MORLOTTI Julien MC Des Bermudes 12 0 0 12
29 915 MIDALI Yoann MC Rumillien 0 0 11 11
30 297 GOUZIEN Mathias MC Haut Marnais 0 0 9 9
31 336 VIGNAUD Hugues MC Cadurcien 6 3 0 9
32 700 POULET Lionel MC St Aignan le Jaillard 0 0 8 8
33 293 WEBER Matthieu MC Tout terrain Thionville 0 8 0 8
34 580 BUBREUI Remi MC de Neris les Bains 2 0 5 7
35 609 NEU Mickael UM Bitchoise 0 7 0 7
36 506 DOHR Laurent MC De Blenod Les Pont A Mousson 0 3 0 3
37 888 RATIER Remy MC Angerien 0 0 2 2
38 651 THOMAS Aurelien Motor Club du Montargois 0 0 2 2
39 547 LEJEUNE Alexandre Union Motocycliste Baumoise 0 2 0 2
40 811 BRUERE Valentin AS Elec Dampierre 0 1 0 1
41 447 RABASQUINHO Julien MC Saint Dié des Vosges 0 1 0 1
42 254 COLLET Jimmy MC de la Haute Picardie 0 0 0 0
43 541 POUZOULET Guillaume MC Rouquettois 0 0 0 0
44 394 JAUBERT Joffrey MC d'Espardon de Verdon 0 0 0 0
45 337 LAMOUR Jérémy MC Tout terrain Thionville 0 0 0 0
46 790 GEILLE Gilian AM Auvergne 0 0 0 0
47 ??? (1100) ??? 0 0 0 0
48 922 LOUAPRE Stephane MC Saint Thiberyen 0 0 0 0
49 306 CHATELAIN Kévin MC de la Picardie Verte 0 0 0 0
50 407 FELT Lambert Mc de la Vallée de Saulx 0 0 0 0
51 713 GUIDOLIN Anthony MC de Saint Rémy 0 0 0 0
52 86 DELEAU Guillaume Union Moto De La Marne 0 0 0 0
53 188 GABETTE Jerome AMC Issois 0 0 0 0
54 326 GALEAZZI Sebastien MC De La Plaine Orientale 0 0 0 0
55 449 CID Cedric MC De La Plaine Orientale 0 0 0 0
56 484 MORTEVEILLE Maxime MC Goudelin Merzer 0 0 0 0
57 617 RUSSO Pierre Vero MC Corse 0 0 0 0
58 406 CACHET Cyril MC Roannais 0 0 0 0
59 803 BOUGON Anthony MC De L'Extreme Sud 0 0 0 0
Classement journée
Pos. N° Nom Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Points
1 42 SAULMIER Laurent 250 4T 25 22 13 60
2 120 CHARRON Yann 250 4T 18 18 22 58
3 51 LADRAT Kevin 250 4T 22 10 25 57
4 515 NICOLAS Mickael 250 4T 20 25 12 57
5 197 JACQUELIN Morgan 250 4T 15 14 18 47
6 342 LEFRANCOIS Charles 250 4T 6 11 20 37
7 142 BERTIN Romain 250 4T 11 15 11 37
8 80 BRICLOT Quentin 250 4T 10 16 9 35
9 58 LLAMAS Kevin 250 4T 14 20 0 34
10 291 PEYRAS Jimmy 250 4T 7 6 16 29
11 952 MACLER Ludovic 250 4T 9 9 10 28
12 130 GENSAC Pierre 250 4T 12 0 15 27
13 972 GIRARD Mathieu 250 4T 0 13 14 27
14 169 MOLET Jordan 250 2T 13 4 7 24
15 361 BONTEMPS Antony 250 4T 0 12 8 20
16 68 BOTTANELLI Guillaume 250 4T 16 0 0 16
17 49 RABE Sebastien 250 4T 8 0 5 13
18 915 MIDALI Yoann 250 4T 5 3 3 11
19 297 GOUZIEN Mathias 250 4T 0 5 4 9
20 204 COHANIER Johan 125 2T 1 7 0 8
21 700 POULET Lionel 250 4T 0 8 0 8
22 415 LITE Paul 250 4T 0 0 6 6
23 580 DUBREUIL Remi 250 4T 4 1 0 5
24 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 250 4T 0 2 1 3
25 63 RONFLETTE Mathieu 250 4T 3 0 0 3
26 888 RATIER Remy 250 4T 0 0 2 2
27 651 THOMAS Aurelien 250 4T 2 0 0 2
28 811 BRUERE Valentin 450 4T 0 0 0 0
29 276 CRAMPONNE Greg 250 4T 0 0 0 0
30 254 COLLET Jimmy 250 4T 0 0 0 0
31 541 POUZOULET Guillaume 250 4T 0 0 0 0
32 394 JAUBERT Joffrey 250 4T 0 0 0 0
33 150 MORLOTTI Julien 250 4T 0 0 0 0
34 337 LAMOUR Jeremy 250 4T 0 0 0 0
35 790 GEILLE Gilian 250 4T 0 0 0 0
37 40 THUILLIEZ Julien 250 4T 0 0 0 0
38 184 MARIE Steve 250 4T 0 0 0 0
39 336 VIGNEAUX Hugues 0 0 0 0
3eme manche
1 51 LADRAT Kevin 1:48.849
2 120 CHARRON Yann 1:50.724
3 342 LEFRANCOIS Charles 1:51.160
4 197 JACQUELIN Morgan 1:50.987
5 291 PEYRAS Jimmy 1:51.400
6 130 GENSAC Pierre 1:51.723
7 972 GIRARD Mathieu 1:51.444
8 42 SAULMIER Laurent 1:51.712
9 515 NICOLAS Mickael 1:50.944
10 142 BERTIN Romain 1:52.032
11 952 MACLER Ludovic 1:52.386
12 80 BRICLOT Quentin 1:53.331
13 361 BONTEMPS Antony 1:52.737
14 169 MOLET Jordan 1:53.124
15 415 LITE Paul 1:54.709
16 49 RABE Sebastien 1:55.290
17 297 GOUZIEN Mathias 1:53.742
18 915 MIDALI Yoann 1:54.641
19 888 RATIER Remy 1:55.614
20 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 1:55.083
21 63 RONFLETTE Mathieu 1:57.180
22 68 BOTTANELLI Guillaume 1:55.728
23 651 THOMAS Aurelien 1:57.240
24 811 BRUERE Valentin 1:56.403
25 58 LLAMAS Kevin 1:52.628
26 580 DUBREUIL Remi 1:54.524
27 276 CRAMPONNE Greg 1:55.854
Pilote(s) non classé(s) pour non franchissement de la ligne d'arrivée
28 254 COLLET Jimmy 1:58.767
Pilote(s) déclassé(s) tours inférieurs à 75% des tours du premier
29 204 COHANIER Johan 1:55.553
30 700 POULET Lionel 1:57.524
31 541 POUZOULET Guillaume 2:01.255
32 394 JAUBERT Joffrey -
33 150 MORLOTTI Julien -
34 337 LAMOUR Jeremy -
35 790 GEILLE Gilian -
2eme manche (le duo infernal SAULMIER/NICOLAS : magnifique !!!)
1 NICOLAS Mickael 24:02.404 1:47.421
2 SAULMIER Laurent 24:02.734 1:49.294
3 LLAMAS Kevin 24:17.832 1:49.714
4 CHARRON Yann 24:23.620 1:49.366
5 BRICLOT Quentin 24:32.446 1:49.919
6 BERTIN Romain 24:34.522 1:50.488
7 JACQUELIN Morgan 24:36.528 1:50.531
8 GIRARD Mathieu 24:50.896 1:50.530
9 BONTEMPS Antony 24:52.592 1:52.370
10 LEFRANCOIS Charles 24:56.930 1:51.814
11 LADRAT Kevin 24:58.068 1:48.504
12 MACLER Ludovic 25:06.105 1:52.574
13 POULET Lionel 25:09.303 1:53.041
14 COHANIER Johan 25:12.441 1:53.008
15 PEYRAS Jimmy 25:12.702 1:51.477
16 GOUZIEN Mathias 25:15.374 1:53.635
17 MOLET Jordan 25:19.254 1:53.220
18 MIDALI Yoann 25:21.537 1:55.278
19 BRECHETEAU Jean-Baptiste 25:26.529 1:54.730
20 DUBREUIL Remi 25:27.627 1:53.158
21 RONFLETTE Mathieu 25:30.459 1:54.786
22 THOMAS Aurelien 25:43.437 1:55.999
23 LITE Paul 25:46.647 1:53.278
24 COLLET Jimmy 24:08.084 1:56.167
25 BRUERE Valentin 24:10.706 1:56.690
26 RABE Sebastien 24:39.302 1:54.389
27 POUZOULET Guillaume 25:55.430 1:57.860
Pilote(s) non classé(s) pour non franchissement de la ligne d'arrivée
28 GENSAC Pierre 23:44.291 1:50.392
Pilote(s) déclassé(s) tours inférieurs à 75% des tours du premier
29 RATIER Remy 16:31.144 1:54.430
30 BOTTANELLI Guillaume 17:43.339 1:50.717
31 JAUBERT Joffrey 12:33.186 1:57.776
32 CRAMPONNE Greg 15:27.230 1:52.933
33 MORLOTTI Julien 7:57.718 1:54.302
34 LAMOUR Jeremy 8:20.193 1:57.594
35 GEILLE Gilian 4:13.797 1:58.457
1ere manche (magnifique holeshot de Briclot !)
os. N° Nom Meil Tr
1 42 SAULMIER Laurent 1:48.042
2 51 LADRAT Kevin 1:46.503
3 515 NICOLAS Mickael 1:48.343
4 120 CHARRON Yann 1:49.363
5 68 BOTTANELLI Guillaume 1:49.189
6 197 JACQUELIN Morgan 1:49.388
7 58 LLAMAS Kevin 1:49.486
8 169 MOLET Jordan 1:49.897
9 130 GENSAC Pierre 1:51.545
10 142 BERTIN Romain 1:50.847
11 80 BRICLOT Quentin 1:50.223
12 952 MACLER Ludovic 1:51.848
13 49 RABE Sebastien 1:52.315
14 291 PEYRAS Jimmy 1:51.394
15 342 LEFRANCOIS Charles 1:52.725
16 915 MIDALI Yoann 1:53.163
17 580 DUBREUIL Remi 1:53.115
18 63 RONFLETTE Mathieu 1:53.764
19 651 THOMAS Aurelien 1:55.096
20 204 COHANIER Johan 1:53.949
21 700 POULET Lionel 1:51.882
22 361 BONTEMPS Antony 1:53.337
23 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 1:54.378
24 254 COLLET Jimmy 1:55.180
25 150 MORLOTTI Julien 1:55.657
26 541 POUZOULET Guillaume 1:54.621
27 972 GIRARD Mathieu 1:51.448
28 790 GEILLE Gilian 1:54.637
29 337 LAMOUR Jeremy 1:54.057
30 297 GOUZIEN Mathias 1:53.613
Pilote(s) non classé(s) pour non franchissement de la ligne d'arrivée
31 888 RATIER Remy 1:55.108
Pilote(s) déclassé(s) tours inférieurs à 75% des tours du premier
32 40 THUILLIEZ Julien 1:52.135
33 276 CRAMPONNE Greg 1:51.994
34 415 LITE Paul 1:53.694
35 336 VIGNEAUX Hugues 1:55.005
36 184 MARIE Steve -
37 811 BRUERE Valentin -
38 394 JAUBERT Joffrey -
RESULTAT FINAL QUALIFS
1 51 LADRAT KEVIN MOTO CLUB LA VOULTE HONDA 1:44.890 -
2 120 CHARRON YANN MOTO CLUB DE LA ZORN KAWASAKI 1:45.810 0.920
3 68 BOTTANELLI GUILLAUME TOULOUSE MOTO PASSION KTM 1:45.511 0.621
4 184 MARIE STEVE RACING MOTO CLUB CORSICA KTM 1:47.060 2.170
5 58 LLAMAS KEVIN MOTO CLUB ASPIRANAIS YAMAHA 1:46.012 1.122
6 42 SAULMIER LAURENT MOTO CLUB ROCHOIS KAWASAKI 1:47.526 2.636
7 515 NICOLAS MICKAEL MOTO CLUB SAINT MIHIEL YAMAHA 1:46.104 1.214
8 40 THUILLIEZ JULIEN MOTO CLUB TEAM JURA CROSS KAWASAKI 1:47.620 2.730
9 291 PEYRAS JIMMY MOTO CLUB DES COSTIERES KAWASAKI 1:46.329 1.439
10 142 BERTIN ROMAIN ALES POLE ESPOIR KAWASAKI 1:47.701 2.811
11 972 GIRARD MATHIEU MOTO CLUB HAUTE PICARDIE KAWASAKI 1:46.741 1.851
12 342 LEFRANCOIS CHARLES MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE KAWASAKI 1:48.188 3.298
13 415 LITE PAUL MOTO CLUB ROUQUETOIS KAWASAKI 1:47.891 3.001
14 80 BRICLOT QUENTIN MOSELLE MOTO CLUB SUZUKI 1:48.275 3.385
15 169 MOLET JORDAN MOTO CLUB VENTEUIL DAMERY HONDA 1:47.967 3.077
16 276 CRAMPONNE GREG ARCEY MOTO CLUB KTM 1:48.456 3.566
17 297 GOUZIEN MATHIAS MOTO CLUB HAUT MARNAIS SUZUKI 1:48.229 3.339
18 130 GENSAC PIERRE MOTO CLUB BRUGUIERES KAWASAKI 1:49.025 4.135
19 197 JACQUELIN MORGAN MOTO CLUB HUISSEAU SUZUKI 1:48.324 3.434
20 361 BONTEMPS ANTHONY MOTO CLUB RUMILLIEN YAMAHA 1:49.285 4.395
21 915 MIDALI YOANN MOTO CLUB RUMILLIEN KAWASAKI 1:48.429 3.539
22 790 GEILLE GILIAN A.M.A. ASSOCIATION MOTOCYCLISTE AUVERGNE KAWASAKI 1:50.090 5.200
23 952 MACLER LUDOVIC UNION MOTO BITCHOISE HONDA 1:48.637 3.747
24 204 COHANIER JOHAN MOTO CLUB DE FRANGY YAMAHA 1:50.330 5.440
25 366 BRECHETEAU JEAN-BAPTISTE MOTO CLUB HAUT ANJOU KAWASAKI 1:48.727 3.837
26 150 MORLOTTI JULIEN MOTO CLUB DES BERMUDES HONDA 1:50.781 5.891
27 63 RONFLETTE MATHIEU UNION MOTO DE LA MARNE HONDA 1:48.778 3.888
28 700 POULET LIONEL MOTO CLUB SAINT AIGNAN LE JAILLARD YAMAHA 1:51.107 6.217
29 541 POUZOULET GUILLAUME MOTO CLUB ROUQUETOIS KAWASAKI 1:48.863 3.973
30 651 THOMAS AURELIEN MOTOR CLUB DU MONTARGOIS HONDA 1:51.548 6.658
31 49 RABE SEBASTIEN MOTO CLUB GOUDELIN MERZER YAMAHA 1:48.923 4.033
32 888 RATIER REMY MOTO CLUB ANGERIEN SUZUKI 1:51.751 6.861
33 580 DUBREUIL REMI MOTO CLUB DE NERIS LES BAINS KTM 1:49.051 4.161
34 336 VIGNEAUX Hugues 1:51.985 7.095
35 337 LAMOUR JEREMY MOTO CLUB TOUT TERRAIN THIONVILLE HONDA 1:51.126 6.236
36 254 COLLET JIMMY MOTO CLUB HAUTE PICARDIE KAWASAKI 1:52.188 7.298
37 811 BRUERE VALENTIN ASS. SPORTS ELEC DAMPIERRE KAWASAKI 1:52.023 7.133
38 394 JAUBERT JOFFREY MC MONACO REGION PACA KAWASAKI 1:52.343 7.453
(résultats sous réserve d'homologation)
QUALIFS
Pos. N° Nom Meil Tr
1 51 LADRAT Kevin 1:44.890
2 68 BOTTANELLI Guillaume 1:45.511
3 58 LLAMAS Kevin 1:46.012
4 515 NICOLAS Mickael 1:46.104
5 291 PEYRAS Jimmy 1:46.329
6 972 GIRARD Mathieu 1:46.741
7 415 LITE Paul 1:47.891
8 169 MOLET Jordan 1:47.967
9 297 GOUZIEN Mathias 1:48.229
10 197 JACQUELIN Morgan 1:48.324
11 915 MIDALI Yoann 1:48.429
12 952 MACLER Ludovic 1:48.637
13 366 BRECHETEAU Jean-Baptiste 1:48.727
14 63 RONFLETTE Mathieu 1:48.778
15 541 POUZOULET Guillaume 1:48.863
16 49 RABE Sebastien 1:48.923
17 580 DUBREUIL Remi 1:49.051
18 337 LAMOUR Jeremy 1:51.126
Pilote(s) de réserve
19 811 BRUERE Valentin 1:52.023
Pilote(s) non qualifié(s)
20 572 SORIN Emeric 1:52.407
21 826 NAVATEL Matthieu 1:52.439
22 699 BULFET Jeremy 1:52.602
23 319 DENOVE Anthony 1:52.657
24 609 NEU Mickael 1:53.712
25 452 CODA Olivier 1:54.064
26 548 LIME Benjamin 1:54.109
27 652 LALAY Jeremy 1:54.965
28 634 MARTINIE David 2:01.202
29 436 CHIRENT Gregory 2:02.378
30 495 CLUSE Anthony 2:04.257
31 613 MALARD Christophe 2:06.553
32 732 DECROIX Adrien 2:11.391
33 789 VIGNAL Bastien 2:50.883
34 791 CELARIE Elie -
QUALIFS B
Pos. N° Nom Meil Tr
1 120 CHARRON Yann 1:45.810
2 184 MARIE Steve 1:47.060
3 42 SAULMIER Laurent 1:47.526
4 40 THUILLIEZ Julien 1:47.620
5 142 BERTIN Romain 1:47.701
6 342 LEFRANCOIS Charles 1:48.188
7 80 BRICLOT Quentin 1:48.275
8 276 CRAMPONNE Greg 1:48.456
9 130 GENSAC Pierre 1:49.025
10 361 BONTEMPS Antony 1:49.285
11 790 GEILLE Gilian 1:50.090
12 204 COHANIER Johan 1:50.330
13 150 MORLOTTI Julien 1:50.781
14 700 POULET Lionel 1:51.107
15 651 THOMAS Aurelien 1:51.548
16 888 RATIER Remy 1:51.751
17 336 VIGNEAUX Hugues 1:51.985
18 254 COLLET Jimmy 1:52.188
Pilote(s) de réserve
19 394 JAUBERT Joffrey 1:52.343
Pilote(s) non qualifié(s)
20 692 VENIAT Steeve 1:52.373
21 447 RABASQUINHO Julien 1:52.387
22 980 GAGNIERE Matthieu 1:52.421
23 747 GIL Frederic 1:52.717
24 489 CAYRON Lucien 1:53.045
25 542 POLLET Marc 1:53.185
26 600 DARRIOULAT Cyril 1:54.430
27 406 CACHET Cyril 1:54.538
28 433 PUECH Gregory 1:54.591
29 565 VONTHRON Joris 1:54.593
30 498 PENNANEACH Cedric 1:55.251
31 618 SENSAT Sebastien 1:56.890
32 431 NEGRON Romain 1:59.892
33 637 ESTOURSY Geoffrey 2:00.122
34 439 MARTINEZ Mickael 2:03.438
Temps magnifique sur Yssingeaux ce matin, le poste de chrono est tellment beau que je ne peux résister à le mettre sur le blog


3eme rendez-vous de la saison sur le magnifique circuit d'YSSINGEAUX en Auvergne, comme nous l'a annoncé Jerôme ( n° 188) ce sera malheureusement sans lui et probablement sans "Cafou" Thuilliez qui a du abandonné à St Mihiel sur casse moteur
Liste des engagés YSSINGEAUX
N° Nom Club Groupe
40 THUILLIEZ Julien MC Team Jura Cross
42 SAULMIER Laurent MC Rochois
49 RABE Sébastien MC Goudelin Merzer
51 LADRAT Kévin MC La Voulte
58 LLAMAS Kévin MC Aspiranais
63 RONFLETTE Mathieu Union Moto De La Marne
68 BOTTANELLI Guillaume Toulouse Moto Passion
80 BRICLOT Quentin Moselle MC
86 DELEAU Guillaume Union Moto De La Marne
120 CHARRON Yann MC de la Zorn
130 GENSAC Pierre MC Bruguieres
142 BERTIN Romain Ales pole Espoir
169 MOLET Jordan MC Venteuil Damery
184 MARIE Steve Racing MC Corsica
188 GABETTE Jerome AMC Issois
197 JACQUELIN Morgan MC Huisseau
204 COHANIER Johan MC De Frangy
252 RONCIN Pierrick MC Montendrais
254 COLLET Jimmy MC de la Haute Picardie
276 CRAMPONNE Greg Arcey MC
291 PEYRAS Jimmy MC des Costières
297 GOUZIEN Mathias MC Haut Marnais
319 DENOVE Anthony MC Chateauneuf Les Martigues
337 LAMOUR Jérémy MC Tout terrain Thionville
342 LEFRANCOIS Charles MC La Bosse De Bretagne
361 BONTEMPS Antony MC Rumillien
366 BRECHETEAU Jean-Baptiste MC Haut Anjou
388 CHAN-MAN-HAN Alexandre MC Saint Thiberyen
394 JAUBERT Joffrey MC d'Espardon de Verdon
406 CACHET Cyril MC Roannais
415 LITE Paul MC Rouquettois
431 NEGRON Romain MC St Mamet Cantal
433 PUECH Grégory Cagnac Carmaux Moto Et Loisirs
436 CHIRENT Gregory AS de la Roche Blanche
439 MARTINEZ Mickael MC De Mauriac
441 GERARD Jordan MC Charleville Mezieres
445 CUCCUREDU Jordhan MC Villars S/ Ecot
447 RABASQUINHO Julien MC Saint Dié des Vosges
452 CODA Olivier MC Toulonnais
465 DELAGNEAU Johan MC RICEYS
473 QUINSON Allan MC La Voulte
489 CAYRON Lucien MC Les Vascons
495 CLUSE Anthony MC St Mamet Cantal
498 PENNANEACH Cedric MC De L'Armagnac
515 NICOLAS Mickaël MC Saint Mihiel
541 POUZOULET Guillaume MC Rouquettois
542 POLLET MARC MC Du Lac St Cassien
548 LIME Benjamin MC Saint Aubinois
565 VONTHRON Joris MC Les Crampons d'Osembach
572 SORIN Emeric MC Du Lac St Cassien
580 BUBREUI Rémi MC de Néris les Bains
600 DARRIOULAT Cyril MC Romoules
609 NEU Mickael UM Bitchoise
613 MALARD Christophe MC St Mamet Cantal
618 SENSAT Sébastien Moto Sport Nimois
634 MARTINIE David MC St Mamet Cantal
637 ESTOURSY Geoffrey MC St Mamet Cantal
651 THOMAS Aurélien Motor Club du Montargois
652 LALAY Jeremy MC Peyratois
699 BULFET Jérémy MC Dardon Gueugnon
700 POULET Lionel MC St Aignan le Jaillard
732 DECROIX ADRIEN MC PULSION
747 GIL Fredéric Toulouse MS
789 VIGNAL Bastien MC Yssingelais
790 GEILLE Gilian AM Auvergne
811 BRUERE Valentin AS Elec Dampierre
826 NAVATEL Matthieu Moto Sport Nimois
888 RATIER Rémy MC Angerien
915 MIDALI Yoann MC Rumillien
922 LOUAPRE Stéphane MC Saint Thiberyen
952 MACLER Ludovic UM Bitchoise
972 GIRARD Mathieu MC de la Haute Picardie
980 GAGNIERE Matthieu MC La Motte Servolex
pk